کاغذ فیلتر سوخت
جزئیات محصول
♦ عمر طولانی کار
♦ سه لایه، پایه کاغذ فنولیک + BPT Melt Blown + PP
♦ عمل آوری
مشخصات
| مورد | وزن (گرم در متر مربع) | ضخامت (میکرومتر) | موجدار/تخت (میکرومتر) | قدرت انفجاری (کیلوپاسکال) | نفوذپذیری هوا (لیتر بر متر مربع) | سفتی (متر. نیوتن متر) | فنولیک/اکریلیک | نکته | |||
| SD | اس دی سی | SD | اس دی سی | SD | اس دی سی | ||||||
| 1 | ۱۴۵ | ۱۳۹ | ۸۰۰ | ۳۰۰ | ۱۸۰ | ۲۵۰ | ۱۱۰ | 5 | 6 | فنولیک | لایه تکی |
| 2 | ۱۷۵ | ۱۶۶ | ۸۰۰ | ۲۵۰ | ۲۰۰ | ۲۵۰ | ۲۶۰ | 5 | 6 | فنولیک | لایه تکی |
| 6 | ۲۴۰ | ۲۳۰ | ۹۵۰ | ۷۵۰ | ۲۵۰ | ۳۵۰ | 60 | 10 | 12 | فنولیک | سه لایه |
| 7 | ۲۶۰ | ۲۵۰ | ۹۵۰ | 0 | ۲۸۰ | ۳۰۰ | 20 | 13 | 15 | فنولیک | سه لایه |
جزئیات بسته بندی
کاربردها










